
Máy đo tần số 1/8 DIN
Bộ thu hở
Tính năng
・ Có thể lựa chọn một màn hình / nhiều màn hình
・ Có thể thay đổi phạm vi đo bằng cách lựa chọn phạm vi đầu vào
・ Có thể lựa chọn nhiều phạm vi đầu ra và điện áp nguồn cung cấp khác nhau để phù hợp với ứng dụng của bạn
| Đầu vào | Đo tần số tần số 0,1Hz đến 200kHz Bộ thu mở ・ ・ ・ L: 1V trở xuống, (5V kéo lên) Logic: L: 1V trở xuống, H: 2,5 đến 15V Nam châm: 0,3 đến 30 Vp-p |
| Đầu ra | ※ Thông số kỹ thuật phụ thuộc vào mã kiểu máy. ・ Đầu ra so sánh × 3 (HI / GO / LO) Đầu ra rơ le ・ ・ ・ AC240V 8A / DC30V 8A ・ Đầu ra tương tự × 1 Điện áp DC / Dòng điện một chiều ・ Đầu ra giao tiếp × 1 RS-232C / RS- 485 |
| Mạng lưới | RS-232C RS-485 |
| Power | AC100 ~ 240V DC9 ~ 60V |
| Sự chính xác | ± 0,2% fs |
| Độ bền điện môi | Nguồn điện AC: AC2000V Nguồn điện DC: DC500V |
| Cân nặng | Xấp xỉ 450g |
| Tiêu chuẩn & Phê duyệt | EN61326-1 EN61010-1 EN50581 |
| Kích thước (HWD) | 48 × 96 × 146,5mm |
| Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85% RH |
| Kích thước bảng điều khiển (HW) | 48×96mm |
| Hiển thị chữ số | 4 chữ số |
| Thông số kĩ thuật | Thông số kĩ thuật_A5===-15 |
| Sách hướng dẫn | Hướng dẫn sử dụng_A5===-15 |
| Bản vẽ | Không có sẵn |








































