
1/8 DIN . thermocouple thermometer
Feature:
- The thermocouple sensor connection can be changed by selecting the input range
| Input | Temperature (Thermocouple) | 
| Output | Not | 
| Power | AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V DC5 ~ 24V | 
| Accuracy | ± 0,8 % fs | 
| Dielectric strength | AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V DC5 ~ 24V | 
| Weight | AC power supply: Approx. 150g DC power supply: Approx. 85g | 
| Standasdr & Approvals | EN61326-1 EN61010-1 | 
| Dimensions (HWD) | 48 × 96 × 65,4mm | 
| Operating temperature/ humidity | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85% RH | 
| Panel size (HW) | 48×96mm | 
| Numeric display | 3+ 1/2 digits | 
| Đầu vào | Nhiệt độ (Cặp nhiệt điện) | 
| Đầu ra | không có | 
| Power | AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V DC5 ~ 24V | 
| Sự chính xác | ± 0,8% fs | 
| Độ bền điện môi | Nguồn điện AC: AC1500V Nguồn điện DC: DC500V | 
| Cân nặng | Nguồn điện AC : Xấp xỉ 150g Nguồn điện DC: Xấp xỉ 85g | 
| Tiêu chuẩn & Phê duyệt | EN61326-1 EN61010-1 | 
| Kích thước (HWD) | 48 × 96 × 65,4mm | 
| Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85% RH | 
| Kích thước bảng điều khiển (HW) | 48×96mm | 
| Hiển thị chữ số | 3 + 1/2 chữ số | 
| Specifications | Specifications_A1=1C | 
| Intructions book | User manual_A1=1C | 
| Size | Unavailable | 


 
                                












































