
Tính năng
- Đóng mở song song dạnh hình trụ với cấu trúc Crank Lever.
- Vận hành ổn định nhờ bề mặt đỡ piston được mở rộng.
- Hàm chính chuyển động trơn tru và ổn định hơn so với cấu trúc Wedge Plunger.
- Tương thích về kích thước và vị trí lắp đặt với dòng PH14-S.
- Tùy chọn thiết kế có đầu vào khí ở dưới giúp dễ dàng kết nối và đi ống khí hơn.
- Tùy chọn nhiều thiết kế đặc biệt (Kháng nhiệt, Vùng pin thứ cấp).
- Tùy chọn lò xo bên trong giúp cải thiện lực kẹp.
- Tùy chọn lắp đặt auto switch.
Thông số kỹ thuật
PH14-CL series – General Hand | ||||||||
Đặc điểm | PH14-30CL | PH14-40CL | PH14-50CL | PH14-60CL | PH14-80CL | PH14-100CL | PH14-125CL | |
Đường kính xi-lanh (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Hành trình đóng mở (mm) | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 32 | |
Lực kẹp hiệu quả (kgf) (2) Áp suất không khí 5 kgf/cm2 |
Đóng | 20.5 | 42.9 | 68.9 | 103 | 173 | 261 | 411 |
Mở | 23 | 47.2 | 76.7 | 111 | 184 | 278 | 436 | |
Đóng (SF) | 26.2 … 29.0 | 53.6 … 60.3 | 86.1 … 94.5 | 132.1 … 146.8 | 221.8 … 1240.4 | 336.3 … 357.9 | – | |
Mở (SF) | 14.5 … 17.4 | 29.8 … 36.5 | 51.1 … 59.5 | 67.2 … 81.9 | 117.0 … 135.6 | 180.8 … 202.5 | – | |
Đóng (SB) | 11.4 … 13.6 | 24.1 … 29.8 | 36.8 … 47.1 | 53.9 … 69.4 | 94.6 … 119.8 | 149.6 …. 180.3 | – | |
Mở (SB) | 29.9 … 32.3 | 60.3 … 66.0 | 98.5 …108.8 | 144.6 … 160.1 | 237.6 … 262.8 | 358.5 … 389.2 | – | |
Lực kẹp bằng lực lò xo (kgf) | Đóng (SF) | 5.7 … 8.5 | 10.6 … 17.4 | 17.2 … 25.6 | 29.0 … 43.7 | 48.8 … 67.5 | 75.6 … 97.2 | – |
Mở (SB) | 6.8 … 9.1 | 13.1 … 18.8 | 21.8 … 32.1 | 33.6 … 49.1 | 53.1 … 78.3 | 80.4 … 111.1 | – | |
Đầu kết nối | M5 | PT1/8 | PT1/4 | |||||
Khối lượng tay gắp (kgf) | Tiêu chuẩn | 0.2 | 0.38 | 0.6 | 0.75 | 1.37 | 2.35 | 4.5 |
Có lò xo | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 6.2 | 11 | – | |
Chiều dài cho phép của phôi L(mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Độ dịch chuyển của phôi H (mm) (3) | ||||||||
Chất lỏng (Fluid) | Không có khí (clean air)(1) | |||||||
Áp suất vận hành (kgf/cm2) | Tiêu chuẩn: 3 … 7 Tích hợp lò xo: 4 … 7 |
|||||||
Chất bôi trơn | Không bắt buộc (dầu tuabin loại 1 ISOVG 32) | |||||||
Nhiệt độ hoạt động (oC) | Tiêu chuẩn: 5 … 60 Chịu nhiệt: 5 … 150 |
|||||||
Độ chính xác khi lặp lại đóng/mở (mm) | ±0.03 | ±0.08 | ||||||
Mức độ sử dụng cao nhất (C.M.P – lần/phút) | 70 | 40 | ||||||
Phương thức vận hành | Tác động kép (Cơ chế: đóng mở song song crank lever) (Dẫn hướng: Metal guide) |
|||||||
Dung sai hành trình đóng/mở (mm) | Mở: -0.5 … +1 Đóng: -1 … +0.5 |
|||||||
(1) Clean air: Không có khí, chứa 99,9% dầu lỏng và 0,3% nước siêu bão hòa đi qua tỉ lệ lọc từ 3 đến 10 µm. (2) Lực kẹp hiệu quả có điểm kẹp là điểm cuối của hàm chính. (3) Tham khảo <GENERAL HAND product selecion guide> để biết tiêu chuẩn về dộ dài cho phép và độ dịch chuyển của phôi. (Giá trị ở trên là giá trị cho phép của phôi khi vận hành ở mức áp suất không khí là 5kgf/cm2) |
Ứng dụng
