Tính năng
Thông số kỹ thuật
PH01-A Series – Xi lanh kẹp thông dụng Protec | |||||||
Đặc điểm | PH01-06A | PH01-10A | PH01-16A | PH01-20A | PH01-25A | PH01-30A | |
Đường kính xi-lanh (mm) | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Hành trình đóng mở (mm) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
Lực kẹp hiệu quả (kgf) (3) Áp suất không khí 5 kgf/cm2 |
Đóng | 0.84 | 3.42 | 8.16 | 12 | 20.1 | 30.5 |
Mở | 1.12 | 4.57 | 9.49 | 14 | 24 | 36.3 | |
Đầu kết nối | M3 | M5 | |||||
Khối lượng tay gắp (kgf) | 0.027 | 0.059 | 0.14 | 0.27 | 0.5 | 0.7 | |
Chiều dài cho phép của phôi L(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Độ dịch chuyển của phôi H (mm) (4) | 10 | 12 | 15 | 25 | 35 | 40 | |
Chất lỏng (Fluid) | Không có khí (clean air)(1) | ||||||
Áp suất vận hành (kgf/cm2) | 1.5 … 7 (Áp suất đảm bảo 10.5) (2) | ||||||
Chất bôi trơn | Không bắt buộc (dầu tuabin loại 1 ISOVG 32) | ||||||
Nhiệt độ hoạt động (oC) | 5 … 60 | ||||||
Độ chính xác khi lặp lại đóng/mở (mm) | ±0.01 | ||||||
Mức độ sử dụng cao nhất (C.M.P – lần/phút) | 140 | ||||||
Phương thức vận hành | Tác động kép (Cơ chế: đóng mở song song crank lever) (Vận chuyển: cross roller bearing guide) |
||||||
Dung sai hành trình đóng/mở (mm) | 0 … +1 | ||||||
(1) Clean air: Không có khí, chứa 99,9% dầu lỏng và 0,3% nước siêu bão hòa đi qua tỉ lệ lọc từ 3 đến 10 µm. (2) Áp suất thử: Áp suất mà tại đó các bộ phận không hoạt động sai trong một phút không có tải. (3) Lực kẹp hiệu quả có điểm kẹp là điểm cuối của hàm chính. (4) Tham khảo <GENERAL HAND product selecion guide> để biết tiêu chuẩn về dộ dài cho phép và độ dịch chuyển của phôi. (Giá trị ở trên là giá trị cho phép của phôi khi vận hành ở mức áp suất không khí là 5kgf/cm2) |