
Tính năng
- Đóng mở song song với cấu trúc Crank Lever.
- Cấu trúc dẫn hướng Cross Roller có độ chính xác cao.
- Dải hành trình được mở rộng.
- Tùy chọn lắp đặt auto switch.
Thông số kỹ thuật
| PH12 series – General Hand | ||||
| Đặc điểm | PH12-20 | PH12-25 | PH12-40 | |
| Đường kính xi-lanh (mm) | 20 | 25 | 40 | |
| Hành trình đóng mở (mm) | 16 | 30 | 41 | |
| Lực kẹp hiệu quả (kgf) (3) Áp suất không khí 5 kgf/cm2 |
Đóng | 9.5 | 13.1 | 34.2 |
| Mở | 11.3 | 15.6 | 40.7 | |
| Đầu kết nối | M5 | |||
| Khối lượng tay gắp (kgf) | 0.35 | 0.7 | 1.5 | |
| Chiều dài cho phép của phôi L(mm) | 50 | 60 | 80 | |
| Chất lỏng (Fluid) | Không có khí (clean air)(1) | |||
| Áp suất vận hành (kgf/cm2) | 1.5 … 7 (Áp suất đảm bảo 10.5) (2) | |||
| Chất bôi trơn | Không bắt buộc (dầu tuabin loại 1 ISOVG 32) | |||
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | 5 … 60 | |||
| Độ chính xác khi lặp lại đóng/mở (mm) | ±0.01 | ±0.03 | ||
| Mức độ sử dụng cao nhất (C.M.P – lần/phút) | 100 | 80 | ||
| Phương thức vận hành | Tác động kép (Cơ chế: đóng mở song song bằng Crank Lever) (Dẫn hướng: Cross Roller Guide) |
|||
| Dung sai hành trình đóng/mở (mm) | Mở: -0.5 … +1 Đóng: -1 … +0.5 |
|||
| (1) Clean air: Không có khí, chứa 99,9% dầu lỏng và 0,3% nước siêu bão hòa đi qua tỉ lệ lọc từ 3 đến 10 µm. (2) Áp suất thử: Áp suất mà tại đó các bộ phận không hoạt động sai trong một phút không có tải. (3) Lực kẹp hiệu quả có điểm kẹp là điểm cuối của hàm chính. (4) Tham khảo <GENERAL HAND product selecion guide> để biết tiêu chuẩn về dộ dài cho phép và độ dịch chuyển của phôi. (Giá trị ở trên là giá trị cho phép của phôi khi vận hành ở mức áp suất không khí là 5kgf/cm2) |
||||
Ứng dụng
















































