
Vôn kế DC 1/8 DIN
Công suất đầu vào: 700V
Tính năng
・ Có thể thay đổi phạm vi đo bằng cách lựa chọn phạm vi đầu vào
・ Có thể đặt cài đặt tỷ lệ ở bất kỳ giá trị nào
| Đầu vào | điện áp DC | 
| Đầu ra | ※ Đặc điểm kỹ thuật phụ thuộc vào mã kiểu máy. Đầu ra BCD × 1 TTL Bộ thu mở ・ ・ ・ DC30V 10mA | 
| Power | AC100 ~ 240V DC5V DC12 ~ 24V | 
| Sự chính xác | ± 0,1% rdg + 3digit | 
| Độ bền điện môi | Nguồn điện AC: AC1500V Nguồn điện DC: DC500V | 
| Cân nặng | Nguồn điện AC: Xấp xỉ 160g Nguồn điện DC: Xấp xỉ 150g | 
| Kích thước (HWD) | 48×96×75mm | 
| Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85% RH | 
| Kích thước bảng điều khiển (HW) | 48×96mm | 
| Hiển thị chữ số | 4 + 1/2 chữ số | 
| Thông số kĩ thuật | Thông số kĩ thuật_A9 | 
| Sách hướng dẫn | Hướng dẫn sử dụng_A9 | 
| Bản vẽ | Không có sẵn | 


 
                                















































