
Vôn kế xoay chiều
(Giá trị chỉnh lưu trung bình , Công suất đầu vào: Nhỏ hơn 2A)
Tính năng:
Có thể thay đổi dải đo bằng cách chọn dải đầu vào
| Đầu vào | AC hiện tại |
| Đầu ra | không có |
| Power | AC100 ~ 120V AC200 ~ 240V DC5 ~ 24V |
| Sự chính xác | ± 1,0% fs |
| Độ bền điện môi | Nguồn điện AC: AC1500V Nguồn điện DC: DC500V |
| Cân nặng | Nguồn điện AC : Xấp xỉ 150g Nguồn điện DC: Xấp xỉ 85g |
| Tiêu chuẩn & Phê duyệt | EN61326-1 EN61010-1 |
| Kích thước (HWD) | 48 × 96 × 65,4mm |
| Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | 0 ~ + 50 ℃ 35 ~ 85% RH |
| Kích thước bảng điều khiển (HW) | 48×96mm |
| Hiển thị chữ số | 3 + 1/2 chữ số |
| Thông số kĩ thuật | Thông số kĩ thuật_A1=15 |
| Sách hướng dẫn | Hướng dẫn sử dụng_A1=15 |
| Kích thước | Không có sẵn |
















































